Pago mensual vigilancia 2019
Propietario | casa | Calle | enero 2019 | febrero 2019 | marzo 2019 | abril 2019 | mayo 2019 | junio 2019 | julio 2019 | agosto 2019 | septiembre 2019 | octubre 2019 | noviembre 2019 | diciembre 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victor Urbina | 91-41 | 84 B | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 6.000 | 8.500 | 8500 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Carmen Becerra | 91-51 | 84 B | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 6.000 | 8.500 | 8500 | 8500 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 |
Eida Castillo | 91-61 | 84 B | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 6.000 | 8.500 | 8500 | 8500 | 11000 | 11000 | 0 | 0 |
Hugo Villalobos | 91-71 | 84 B | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 6.000 | 8.500 | 8500 | 8500 | 11000 | 11000 | 0 | 0 |
Dany Bravo | 91-81 | 84 B | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 6.000 | 8.500 | 8500 | 8500 | 11000 | 11000 | 3000 | 0 |
Aristides Vargas | 91-91 | 84 B | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 6.000 | 8.500 | 8500 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Angel Marquez | 91-101 | 84 B | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 6.000 | 8.500 | 8500 | 8500 | 11000 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Paez | 91-111 | 84 B | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 6.000 | 8.500 | 8500 | 8500 | 11000 | 11000 | 0 | 0 |
Ruth Carmona | 91-121 | 84 B | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 6.000 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramon Vielma | 91-131 | 84 B | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 6.000 | 8.500 | 8500 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenny Pérez | 91-141 | 84 B | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 6.000 | 8.500 | 8500 | 8500 | 11000 | 0 | 0 | 0 |
Sorley Manzanilla | 91-151 | 84 B | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 6.000 | 8.500 | 8500 | 8500 | 11000 | 0 | 0 | 0 |
Orelis Gonzalez | 91-161 | 84 B | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 6.000 | 8.500 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Lares | 91-171 | 84 B | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 6.000 | 8.500 | 8500 | 8500 | 11000 | 0 | 0 | 0 |
Cruz Soto | 91-181 | 84 B | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 6.000 | 8.500 | 8500 | 8500 | 11000 | 11000 | 0 | 0 |
Andres Gonzalez | 91-181-A | 84 B | 600 | 800 | 800 | 800 | 3.000 | 8.500 | 8500 | 8500 | 11000 | 0 | 0 | 0 |
Nestor Ferrer | 91-191 | 84 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nilo Fuenmayor | 91-201 | 84 B | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 6.000 | 8.500 | 8500 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Semprum | 91-211 | 84 B | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 6.000 | 8.500 | 8500 | 8500 | 11000 | 0 | 0 | 0 |
Leonardo Soto | 91-221 | 84 B | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 6.000 | 8.500 | 8500 | 8500 | 11000 | 11000 | 0 | 0 |
Eddy Castro | 91A-22 | 84 B | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 6.000 | 8.500 | 8500 | 8500 | 11000 | 25000 | 25000 | 0 |
Norys Navea | 91A-42 | 84 B | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 6.000 | 8.500 | 8500 | 8500 | 11000 | 11000 | 8500 | 0 |
Tony Simons | 91A-52 | 84 B | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 6.000 | 8.500 | 8500 | 8500 | 11000 | 11000 | 0 | 0 |
Leandro Rondon | 91A-62 | 84 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yadira Perez | 91A-72 | 84 B | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 6.000 | 8.500 | 8500 | 8500 | 11000 | 25000 | 25000 | 0 |
Alberto Pirela | 91A-82 | 84 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ramon Boscan | 91A-92 | 84 B | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 6.000 | 8.500 | 8500 | 8500 | 11000 | 500 | 0 | 0 |
Manuel Chacon | 91A-102 | 84 B | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 6.000 | 8.500 | 8500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aurora Rincon | 91A-112 | 84 B | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 6.000 | 8.500 | 8500 | 8500 | 11000 | 0 | 0 | 0 |
Yuly Chavez | 91A-122 | 84 B | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 6.000 | 8.500 | 8500 | 8500 | 11000 | 0 | 0 | 0 |
Evelio Briceño | 91A-132 | 84 B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leidys Calderon | 91A-142 | 84 B | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 6.000 | 8.500 | 8500 | 8500 | 11000 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Losada | 91A-152 | 84 B | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leonardo Garcia | 91A-162 | 84 B | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro Amaya (Padre) | 91A-13 | 85 | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Avila | 91A-23 | 85 | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 6.000 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Romer Rubio | 91A-33 | 85 | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 6.000 | 8.500 | 8500 | 8500 | 11000 | 11000 | 0 | 0 |
Maria Chacin | 91A-43 | 85 | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 6.000 | 8.500 | 8500 | 8500 | 11000 | 0 | 0 | 0 |
Richard Urribarri | 91A-53 | 85 | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 6.000 | 8.500 | 8500 | 8500 | 11000 | 11000 | 11000 | 3500 |
José Leal | 91A-63 | 85 | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 6.000 | 8.500 | 8500 | 8500 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 |
Eliseo Vivas | 91A-73 | 85 | 400 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 6.000 | 8.500 | 8500 | 8500 | 11000 | 0 | 0 | 0 |
Maximo Castillo | 91A-83 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bery Villalobos | 91A-93 | 85 | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 6.000 | 8.500 | 8500 | 8500 | 11000 | 11000 | 0 | 0 |
Ada Garcia | 91A-103 | 85 | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 6.000 | 8.500 | 8500 | 8500 | 11000 | 0 | 0 | 0 |
Alix de Paz | 91A-113 | 85 | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 6.000 | 8.500 | 8500 | 8500 | 11000 | 11000 | 0 | 0 |
Alfredo Salas | 91A-123 | 85 | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 6.000 | 8.500 | 8500 | 8500 | 11000 | 0 | 25000 | 25000 |
Alberto Hernández | 91A-133 | 85 | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 6.000 | 8.500 | 8500 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sandra de Ocando | 91A-44 | 85 | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 6000 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 |
Beatriz Oliveros | 91A-54 | 85 | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elsa Acosta | 91A-64 | 85 | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 6.000 | 8.500 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joahansen Rodríguez | 91A-05 | 86 | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 8.500 | 8500 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Melvin Chacín | 91A-15 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maira de Paéz | 91A-25 | 86 | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 6.000 | 8.500 | 8500 | 8500 | 11000 | 11000 | 11000 | 0 |
Daniel Santana | 91A-35 | 86 | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 6.000 | 8.500 | 8500 | 8500 | 11000 | 0 | 0 | 0 |
Raidel Romero | 91A-36 | 86 | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 6.000 | 8.500 | 8500 | 8500 | 11000 | 0 | 0 | 0 |
Gladys Sanchéz | 91A-26 | 86 | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 6.000 | 8.500 | 8500 | 8500 | 11000 | 0 | 0 | 0 |
Gladys Guerrero | 91A-16 | 86 | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 6.000 | 8.500 | 8500 | 8500 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 |
Mirla de Avila | 91A-06 | 86 | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 6.000 | 8.500 | 8500 | 8500 | 11000 | 0 | 0 | 0 |
Eden Gallardo | 84B-12 | 91 A | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 6.000 | 8.500 | 8500 | 8500 | 11000 | 0 | 0 | 0 |
Luceny Paredes | 84B-22 | 91 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zulay Gonzaléz | 84B-32 | 91 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luz Marina Colina | 84B-42 | 91 A | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 6.000 | 8.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Euro Amaya (Hijo) | 84B-52 | 91 A | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 6.000 | 8.500 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elvira Gonzaléz | 84B-62 | 91 A | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 6.000 | 8.500 | 8500 | 8500 | 11000 | 0 | 0 | 0 |
Marlon Medina | 84B-72 | 91 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Duilia de Molleja | 84B-82 | 91 A | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 6.000 | 8.500 | 8500 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nelson Rojas | 84B-92 | 91 A | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yadira de Soto | 84B-102 | 91 A | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 6.000 | 8.500 | 8500 | 8500 | 11000 | 11000 | 0 | 0 |
Víctor Bracho | 84B-112 | 91 A | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 6.000 | 8.500 | 8500 | 8500 | 11000 | 0 | 0 | 0 |
Dianore Ugaz | 84B-122 | 91 A | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Albenis Diaz | 84B-132 | 91 A | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 6.000 | 8.500 | 8500 | 8500 | 11000 | 0 | 0 | 0 |
Tobias Rosas | 84BH142 | 91 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lisett Alarcón | 84B-152 | 91 A | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 6.000 | 8.500 | 8500 | 8500 | 11000 | 11000 | 0 | 0 |
Rafael Rincón | 84B-162 | 91 A | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 6.000 | 8.500 | 8500 | 8500 | 11000 | 0 | 0 | 0 |
Adela Rivera | 85-63 | 91 A | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 6.000 | 8.500 | 8500 | 8500 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 |
Edwin Acosta | 85-53 | 91 A | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 6.000 | 8.500 | 8500 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anelsy Morales | 85-43 | 91 A | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 6.000 | 8.500 | 8500 | 8500 | 11000 | 11000 | 0 | 0 |
Auxiliadora Mendez | 85-33 | 91 A | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 6.000 | 8.500 | 8500 | 8500 | 11000 | 0 | 0 | 0 |
Ivan Valencia | 85-23 | 91 A | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 6.000 | 8.500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 | 8500 |
Yohana de León | 91A-64 | 91 A | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 6.000 | 8.500 | 8500 | 8500 | 11000 | 11000 | 11000 | 0 |
Onilia de Herrera | 85-04 | 92 | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 6.000 | 8.500 | 8500 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guadalupe Garcia | 85-14 | 92 | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 6.000 | 8.500 | 8500 | 8500 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 |
Mery Gallardo | 85-24 | 92 | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 6.000 | 8.500 | 8500 | 8500 | 11000 | 11000 | 0 | 0 |
Gabriela Ferrer | 85-05 | 92 | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 6.000 | 8.500 | 8500 | 8500 | 11000 | 11000 | 0 | 0 |
Paúl Herrera | 85-15 | 92 | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 6.000 | 7.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge Bracho | 85-25 | 92 | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 6.000 | 8.500 | 8500 | 8500 | 11000 | 11000 | 0 | 0 |
Iris de Davila | 85-35 | 92 | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 6.000 | 8.500 | 8500 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marlene Semprun | 85-45 | 92 | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 6.000 | 8.500 | 8500 | 8500 | 11000 | 0 | 0 | 0 |
Luisa de Boscán | 85-55 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ketty de Rodriguéz | 85-06 | 92 A | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 6.000 | 8.500 | 8500 | 8500 | 11000 | 0 | 0 | 0 |
Xiomara Molina | 85-16 | 92 A | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 6.000 | 8.500 | 8500 | 8500 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 |
Gladys Ramírez | 85-26 | 92 A | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 6.000 | 8.500 | 8500 | 8500 | 11000 | 0 | 0 | 0 |
Iria de Fuenmayor | 85-46 | 92 A | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 6.000 | 8.500 | 8500 | 8500 | 11000 | 0 | 0 | 0 |
Sugey de Méndez | 85-56 | 92 A | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 6.000 | 8.500 | 8500 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dinora Morales | 84B-07 | 92 A | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 6.000 | 8.500 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hugo Rodriguéz | 84B-17 | 92 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivonny Aguilar | 84B-27 | 92 A | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 6.000 | 8.500 | 8500 | 8500 | 11000 | 2500 | 0 | 0 |
Emily Abreu | 84B-47 | 92 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maritza Linares | 84B-57 | 92 A | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 6.000 | 8.500 | 8500 | 8500 | 11000 | 0 | 0 | 0 |
Manuel Diaz | 84B-67 | 92 A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juan Gonzalez | 84B-77 | 92 A | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 6.000 | 8.500 | 8500 | 8500 | 11000 | 11000 | 0 | 0 |
Luisa Franco | 84B-87 | 92 A | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magaly Bernal | 84B-97 | 92 A | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 6.000 | 8.500 | 8500 | 8500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mariela Jimenez | 84B-107 | 92 A | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 6.000 | 8.500 | 8500 | 8500 | 11000 | 0 | 0 | 0 |
José Moran | 84B117 | 92 A | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 6.000 | 8.500 | 8500 | 8500 | 11000 | 11000 | 11000 | 11000 |
Lupe Vizcaino | 84B-127 | 92 A | 1.200 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 6.000 | 8.500 | 8500 | 8500 | 11000 | 0 | 0 | 0 |
Leandro | 1 | Locales comerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Distrimedca | 2 | Locales comerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Franco | 3 | Locales comerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peluqueria | 4 | Locales comerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jose Lugo | 5 | Locales comerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mayra Ramirez | 6 | Locales comerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ender Chacon | Deposito | Locales comerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guido | Comercio | Locales comerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Propietario | casa | Calle | enero 2019 | febrero 2019 | marzo 2019 | abril 2019 | mayo 2019 | junio 2019 | julio 2019 | agosto 2019 | septiembre 2019 | octubre 2019 | noviembre 2019 | diciembre 2019 |
Total Page Visits: 862